|
General Lane Closure Impact Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corridors 2020 Backbone Routes | Updated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY - Southeast Region | 28-Apr-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hwy (Lanes) |
Segment (Length) |
County (Route Type) |
AADT (Year) |
Alt Rte AADT (Length) |
Dir | Month | Hours of Congestion (Click Number for Details) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-Hour Closures | Mid-Day Closures* | Nighttime Closures† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 45 (6 Ln) 1 Ln Closed |
STH
190 - North Ave (2.1 miles) |
Milwaukee (Urban Interstate) |
139,000 (2006) |
(--) | NB | MAY | 16 | 16 | 13 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 17 | 17 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 14 | 16 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 13 | 15 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 13 | 13 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 45 (6 Ln) 2 Lns Closed |
STH
190 - North Ave (2.1 miles) |
Milwaukee (Urban Interstate) |
139,000 (2006) |
(--) | NB | MAY | 19 | 20 | 18 | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 17 | 18 | 16 | 12 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 17 | 18 | 16 | 12 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 16 | 17 | 14 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 16 | 17 | 14 | 12 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 16 | 17 | 15 | 11 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 45 (6 Ln) 1 Ln Closed |
CTH
E - STH 190 (1.9 miles) |
Milwaukee (Urban Interstate) |
147,000 (2007) |
(--) | NB | MAY | 16 | 17 | 13 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 17 | 17 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 14 | 16 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 13 | 15 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 13 | 13 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 45 (6 Ln) 2 Lns Closed |
CTH
E - STH 190 (1.9 miles) |
Milwaukee (Urban Interstate) |
147,000 (2007) |
(--) | NB | MAY | 22 | 23 | 23 | 17 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 18 | 18 | 17 | 13 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 17 | 18 | 17 | 14 | 5 | 5 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 18 | 18 | 16 | 13 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 17 | 18 | 16 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 17 | 18 | 16 | 13 | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 45 (6 Ln) 1 Ln Closed |
STH
145 - CTH E (2.3 miles) |
Milwaukee (Urban Interstate) |
110,000 (2007) |
(--) | NB | MAY | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 12 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 12 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 45 (6 Ln) 2 Lns Closed |
STH
145 - CTH E (2.3 miles) |
Milwaukee (Urban Interstate) |
110,000 (2007) |
(--) | NB | MAY | 17 | 17 | 15 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 17 | 18 | 15 | 11 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 16 | 17 | 15 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 16 | 16 | 13 | 12 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 16 | 16 | 13 | 12 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 15 | 16 | 14 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 41/45 (6 Ln) 1 Ln Closed |
CTH
Q - STH 145 (4.6 miles) |
Waukesha/ Milwaukee (Urban Interstate) |
86,300 (2007) |
(--) | NB | MAY | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 41/45 (6 Ln) 2 Lns Closed |
CTH
Q - STH 145 (4.6 miles) |
Waukesha/ Milwaukee (Urban Interstate) |
86,300 (2007) |
(--) | NB | MAY | 15 | 14 | 14 | 11 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 15 | 15 | 15 | 12 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 14 | 14 | 15 | 10 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 15 | 15 | 13 | 12 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 15 | 16 | 14 | 12 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 13 | 15 | 14 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 41/45 (6 Ln) 1 Ln Closed |
USH
41 & USH 45 - CTH Q (2.3 miles) |
Washington (Rural Interstate) |
72,100 (2007) |
4,800 (4.1 mi) |
NB | MAY | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 41/45 (6 Ln) 2 Lns Closed |
USH
41 & USH 45 - CTH Q (2.3 miles) |
Washington (Rural Interstate) |
72,100 (2007) |
4,800 (4.1 mi) |
NB | MAY | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USH 45 (4 Ln) 1 Ln Closed |
STH
33 - USH 41 (2.8 miles) |
Washington (Rural Interstate) |
30,500 (2007) |
3,300 (3.2 mi) |
NB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Mid-Day Closure means 9:00 AM to 4:00 PM in Rural areas and 10:00 AM to 3:00 PM in Urban Areas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † Nighttime Closure means 7:00 PM to 5:00 AM Monday-Friday, 7:00 PM Friday to 8:00 AM Saturday, 6:00 PM Saturday to 9:00 AM Sunday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 to 3 Hours of Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4+ Hours of Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Congestion" means delay increases of more than 15 minutes compared to the travel time under normal traffic conditions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||