|
General Lane Closure Impact Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridors 2020 Backbone Routes | Updated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 - Northwest Region | 5-Aug-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hwy (Lanes) |
Segment (Length) |
County (Route Type) |
AADT (Year) |
Alt Rte AADT (Length) |
Dir | Month | Hours of Congestion (Click Number for Details) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Hour Closures | Mid-Day Closures* | Nighttime Closures† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (4 Ln) 1 Ln Closed |
USH
53 - STH 21 (10.2 miles) |
Monroe/Jackson/ Trepealeau/ Eau Claire (Rural Interstate) |
21,400 (2007) |
2,600 (19.2 mi) |
EB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (4 Ln) 1 Ln Closed |
USH
12/STH 29 - USH 53 (6.9 miles) |
Eau Claire/Dunn (Rural Interstate) |
31,000 (2007) |
3,100 (9.2 mi) |
EB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (4 Ln) 1 Ln Closed |
STH
65 - USH 12/STH 29 (8.8 miles) |
Dunn/St Croix (Rural Interstate) |
32,600 (2007) |
3,100 (12.7 mi) |
EB | MAY | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (4 Ln) 1 Ln Closed |
STH
35 S - STH 65 (6 miles) |
St Croix (Rural Interstate) |
35,500 (2008) |
8,600 (10 mi) |
EB | MAY | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (6 Ln) 1 Ln Closed |
Carmichael
Rd - STH 35 S (1.3 miles) |
St Croix (Rural Interstate) |
41,100 (2006) |
4,300 (2.6 mi) |
EB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (6 Ln) 2 Lns Closed |
Carmichael
Rd - STH 35 S (1.3 miles) |
St Croix (Rural Interstate) |
41,100 (2006) |
4,300 (2.6 mi) |
EB | MAY | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (6 Ln) 1 Ln Closed |
STH
35 N - Carmichael Rd (1.6 miles) |
St Croix (Rural Interstate) |
65,100 (2007) |
9,000 (2.8 mi) |
EB | MAY | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (6 Ln) 2 Lns Closed |
STH
35 N - Carmichael Rd (1.6 miles) |
St Croix (Rural Interstate) |
65,100 (2007) |
9,000 (2.8 mi) |
EB | MAY | 4 | 11 | 9 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 9 | 12 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 4 | 8 | 7 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 5 | 10 | 8 | 11 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 9 | 8 | 10 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (6 Ln) 1 Ln Closed |
MN
96 - STH 35 N (1.0 mile) |
St Croix (Rural Interstate) |
67,300 (2003) |
9,000 (16.6 mi) |
EB | MAY | 4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 1 | 10 | 8 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 5 | 11 | 10 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 9 | 4 | 11 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH 94 (6 Ln) 2 Lns Closed |
MN
96 - STH 35 N (1.0 mile) |
St Croix (Rural Interstate) |
67,300 (2003) |
9,000 (16.6 mi) |
EB | MAY | 16 | 17 | 16 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 17 | 18 | 16 | 16 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 17 | 17 | 16 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 18 | 19 | 16 | 14 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 19 | 19 | 15 | 15 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 18 | 18 | 15 | 14 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mid-Day Closure means 9:00 AM to 4:00 PM in Rural areas and 10:00 AM to 3:00 PM in Urban Areas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nighttime Closure means 7:00 PM to 5:00 AM Monday-Friday, 7:00 PM Friday to 8:00 AM Saturday, 6:00 PM Saturday to 9:00 AM Sunday. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 3 Hours of Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+ Hours of Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Congestion" means delay increases of more than 15 minutes compared to the travel time under normal traffic conditions. |