|
General Lane Closure Impact Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridors 2020 Backbone Routes | Updated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH 441 - Northeast Region | 5-Aug-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hwy (Lanes) |
Segment (Length) |
County (Route Type) |
AADT (Year) |
Alt Rte AADT (Length) |
Dir | Month | Hours of Congestion (Click Number for Details) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Hour Closures | Mid-Day Closures* | Nighttime Closures† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH 441 (4 Ln) 1 Ln Closed |
USH
41 - Racine St (1.2 miles) |
Winnebago (Urban Interstate) |
60,100 (2006) |
20,800 (6.2 mi) | EB | MAY | 14 | 15 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 15 | 16 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 13 | 14 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 13 | 13 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 13 | 12 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH 441 (4 Ln) 1 Ln Closed |
Racine
St - USH 10 (2.8 miles) |
Calumet/ Outagamie (Urban Interstate) |
48,500 (2007) |
(--) | EB | MAY | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH 441 (4 Ln) 1 Ln Closed |
USH
10 - CTH CE (3.7 miles) |
Outagamie (Urban Interstate) |
41,600 (2007) |
(--) | NB | MAY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB | MAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STH 441 (4 Ln) 1 Ln Closed |
CTH
OO - CTH CE (2 miles) |
Outagamie (Urban Interstate) |
47,300 (2007) |
17,200 (5.8 mi) | NB | MAY | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB | MAY | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mid-Day Closure means 9:00 AM to 4:00 PM in Rural areas and 10:00 AM to 3:00 PM in Urban Areas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nighttime Closure means 7:00 PM to 5:00 AM Monday-Friday, 7:00 PM Friday to 8:00 AM Saturday, 6:00 PM Saturday to 9:00 AM Sunday. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 3 Hours of Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+ Hours of Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Congestion" means delay increases of more than 15 minutes compared to the travel time under normal traffic conditions. |