|
General Lane Closure Impact Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridors 2020 Backbone Routes | Updated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 14 - Southwest Region | 10-Jul-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hwy (Lanes) |
Segment (Length) |
County (Route Type) |
AADT (Year) |
Alt Rte AADT (Length) |
Dir | Month | Hours of Congestion (Click Number for Details) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Hour Closures | Mid-Day Closures* | Nighttime Closures† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 12/14 (4 Ln) 1 Ln Closed |
USH
14 - Old Sauk Rd (1.6 miles) |
Dane (Urban Interstate) |
47,100 (2007) |
(--) | EB | MAY | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 12 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 12/14 (4 Ln) 1 Ln Closed |
Old
Sauk Rd - Gammon Rd (2.2 miles) |
Dane (Urban Interstate) |
58,400 (2007) |
(--) | EB | MAY | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 12 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 10 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 13 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 12 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 12/14 (4 Ln) 1 Ln Closed |
Gammon
Rd - Verona Rd (2.8 miles) |
Dane (Urban Interstate) |
72,900 (2006) |
(--) | EB | MAY | 14 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 14 | 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 14 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 13 | 14 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 14 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 13 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 12/18/ 14/151 (6 Ln) 1 Ln Closed |
Verona
Rd - USH 51 (1.5 miles) |
Dane (Urban Interstate) |
113,000 (2006) |
13,800 (1.9 mi) |
EB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 12/18 14/151 (6 Ln) 2 Lns Closed |
Verona
Rd - USH 51 (1.5 miles) |
Dane (Urban Interstate) |
113,000 (2006) |
13,800 (1.9 mi) |
EB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mid-Day Closure means 9:00 AM to 4:00 PM in Rural areas and 10:00 AM to 3:00 PM in Urban Areas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nighttime Closure means 7:00 PM to 5:00 AM Monday-Friday, 7:00 PM Friday to 8:00 AM Saturday, 6:00 PM Saturday to 9:00 AM Sunday. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 3 Hours of Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+ Hours of Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Congestion" means delay increases of more than 15 minutes compared to the travel time under normal traffic conditions. |