|
General Lane Closure Impact Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridors 2020 Backbone Routes | Updated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 45 - Northeast Region | 10-Jul-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hwy (Lanes) |
Segment (Length) |
County (Route Type) |
AADT (Year) |
Alt Rte AADT (Length) |
Dir | Month | Hours of Congestion (Click Number for Details) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Hour Closures | Mid-Day Closures* | Nighttime Closures† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 45 (4 Ln) 1 Ln Closed |
USH
10 - STH 116 (7.0 miles) |
Winnebago (Rural Expressway) |
10,927 (2007) |
2,000 (9.9 mi) |
NB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mid-Day Closure means 9:00 AM to 4:00 PM in Rural areas and 10:00 AM to 3:00 PM in Urban Areas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nighttime Closure means 7:00 PM to 5:00 AM Monday-Friday, 7:00 PM Friday to 8:00 AM Saturday, 6:00 PM Saturday to 9:00 AM Sunday. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 3 Hours of Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+ Hours of Congestion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Congestion" means delay increases of more than 15 minutes compared to the travel time under normal traffic conditions. |