|
General Lane Closure Impact Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corridors 2020 Backbone Routes | Updated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 41 - Southwest Region | 10-Jul-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hwy (Lanes) |
Segment (Length) |
County (Route Type) |
AADT (Year) |
Alt Rte AADT (Length) |
Dir | Month | Hours of Congestion (Click Number for Details) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-Hour Closures | Mid-Day Closures* | Nighttime Closures† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | M-Th | Fri | Sat | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 41 (4 Ln) 1 Ln Closed |
STH
67 - STH 60 (4.3 miles) |
Washington/ Dodge (Rural Interstate) |
31,200 (2007) |
8,100 (7.9 mi) |
NB | MAY | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB | MAY | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH 41 (4 Ln) 1 Ln Closed |
USH
151 - STH 67 (5.1 miles) |
Dodge/ Fond du Lac (Rural Interstate) |
33,300 (2007) |
4,800 (6.2 mi) |
NB | MAY | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB | MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUG | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Mid-Day Closure means 9:00 AM to 4:00 PM in Rural areas and 10:00 AM to 3:00 PM in Urban Areas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Nighttime Closure means 7:00 PM to 5:00 AM Monday-Friday, 7:00 PM Friday to 8:00 AM Saturday, 6:00 PM Saturday to 9:00 AM Sunday. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 to 3 Hours of Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4+ Hours of Congestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Congestion" means delay increases of more than 15 minutes compared to the travel time under normal traffic conditions. |